专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1610%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138-140期 | 小 | 0138期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0135期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 大 | 0130期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 0127期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0124期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0110期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0104期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0102期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0079期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0063期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0053期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。