专家计划:斧头命中率:98% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-92期 | 小 | 0090期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 0077期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 0063期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0046期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0042期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0039期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 0036期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0032期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0027期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。